사업소개
SMT-LINE


Screen Printer | DEK-HORIZON | MAX PCB Size 600*508 가능 |
SPI | PARMI SIGMA-X | MAX PCB 580X510,3D검사 ,PCB휨검사 |
Chip Mount | SM-411 | PCB Size 510*460 (0603Size 대응) |
SM-320 | PCB Size 510*460 (1005Size 대응) | |
45MM Vision Camera 장착, Fine Pitch가능 | ||
Reflow | DEK HELLER 1809 | Lead Free/질소 가능 |
AOI (공용) | MV-3L | Max Size : L510*W400 |
A-Line 생산 CAPA : { IPSC9850기준 42,000+18,500 (CHIP 1068) } |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEK-HORIZ0N | PARMI SIGMA-X | SM-411 | SM-320 | FWT-155XL | HELL 1809-MKIII(N2) |

Screen Printer | DEK-HORIZON | MAX PCB Size 600*508 가능 |
Chip Mount | SM-320 | PCB Size 510*460(1005Size 대응) |
SM-320 | PCB Size 510*460(1005Size 대응) | |
45MM Vision Camera 장착, Fine Pitch가능 | ||
Reflow | DEK HELLER 1809 | Lead Free/질소 가능 |
AOI (공용) | MV-3L (미르 기술) | Max Size : L510*W400 |
A-Line 생산 CAPA : { IPSC9850기준 42,000+18,500 (CHIP 1068) } |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DEK-HORIZ0N | SM-320 | SM-320 | FWT-155XL | HELL 1809-MKIII(N2) |